Meclis Üyeleri
| Partisi | : | MHP |
| Doğum Tarihi | : | 1954 |
| Öğrenimi | : | Anadolu Üniversitesi |
| Mesleği | : | Emekli (Öğretmen) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 3 Çocuk |
| Partisi | : | MHP |
| Doğum Tarihi | : | 1954 |
| Öğrenimi | : | Anadolu Üniversitesi Önlisans |
| Mesleği | : | Emekli (Öğretmen) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 4 Çocuk |
| Partisi | : | MHP |
| Doğum Tarihi | : | 1947 |
| Öğrenimi | : | Orta Öğretim |
| Mesleği | : | Emekli (Serbest Meslek) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 2 Çocuk |
| Partisi | : | AKP |
| Doğum Tarihi | : | 1961 |
| Öğrenimi | : | Orta Öğretim |
| Mesleği | : | İşçi (BEDAŞ) |
| Aile Bilgisi | : | Evli - 2 Çocuk |
| Partisi | : | AKP |
| Doğum Tarihi | : | 1949 |
| Öğrenimi | : | Orta Öğretim |
| Mesleği | : | Emekli (İmam) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 6 Çocuk |
| Partisi | : | AKP |
| Doğum Tarihi | : | 1950 |
| Öğrenimi | : | Orta Öğretim |
| Mesleği | : | Emekli (İşçi) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 3 Çocuk |
| Partisi | : | SP |
| Doğum Tarihi | : | 1960 |
| Öğrenimi | : | Endüstri Meslek Lisesi |
| Mesleği | : | Emekli (İşçi) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 5 Çocuk |
| Partisi | : | SP |
| Doğum Tarihi | : | 1960 |
| Öğrenimi | : | Endüstri Meslek Lisesi |
| Mesleği | : | İşçi (M.K.E.) |
| Aile Bilgisi | : | Evli – 1 Çocuk |











